辛集市莎特隆皮草服饰有限公司

让建站和SEO变得简单

让不懂建站的用户快速建站,让会建站的提高建站效率!

输赢彩25169期欧洲投注比例&网友拜访及欧赔总汇

发布日期:2025-11-24 09:55    点击次数:69
  
对阵 分项 主胜(%) 平局(%) 客胜(%)
1 布莱顿 vs 布伦特福德 欧洲投注初盘 49.16 26.01 24.84
欧洲投注火线 49.27 26.35 24.38
专科媒体倾向 50 31.25 18.75
新浪网友拜访 54.8 26.2 19
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.92 3.59 3.88 2.02 3.80 4.30 1.75 3.39 3.30
2 富勒姆 vs 桑德兰 欧洲投注初盘 48.73 27.99 23.28
欧洲投注火线 45.08 29.68 25.24
专科媒体倾向 46.15 15.38 38.46
新浪网友拜访 42.9 33.3 23.8
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.10 3.19 3.75 2.20 3.40 4.50 1.80 3.02 3.10
3 利物浦 vs 诺丁汉丛林 欧洲投注初盘 67.00 19.42 13.58
欧洲投注火线 65.79 19.82 14.40
专科媒体倾向 88.89 11.11 0
新浪网友拜访 82.4 11.8 5.9
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.44 4.78 6.58 1.49 5.20 7.90 1.31 4.40 5.70
4 狼队 vs 水晶宫 欧洲投注初盘 25.71 27.36 46.93
欧洲投注火线 23.74 26.91 49.34
专科媒体倾向 6.67 40 53.33
新浪网友拜访 16.7 26.2 57.1
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
3.99 3.52 1.92 4.40 3.80 2.05 3.40 3.20 1.80
5 纽卡斯尔 vs 曼城 欧洲投注初盘 30.27 25.94 43.79
欧洲投注火线 26.56 25.69 47.75
专科媒体倾向 37.5 12.5 50
新浪网友拜访 12.2 29.3 58.5
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
3.56 3.68 1.98 3.85 3.90 2.09 3.15 3.37 1.83
6 奥格斯堡 vs 汉堡 欧洲投注初盘 41.73 26.26 32.01
欧洲投注火线 40.97 26.54 32.49
专科媒体倾向 13.33 46.67 40
新浪网友拜访 50 35.7 14.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.30 3.55 2.90 2.41 3.75 3.20 2.16 3.21 2.60
7 拜仁 vs 弗赖堡 欧洲投注初盘 80.84 12.34 6.82
欧洲投注火线 80.06 12.96 6.98
专科媒体倾向 100 0 0
新浪网友拜访 87.5 9.4 3.1
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.18 7.29 13.54 1.24 8.20 18.00 1.08 6.50 10.00
8 多特蒙德 vs 斯图加特 欧洲投注初盘 55.63 22.68 21.68
欧洲投注火线 53.53 23.55 22.92
专科媒体倾向 72.73 0 27.27
新浪网友拜访 56.1 26.8 17.1
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.76 4.00 4.11 1.82 4.26 4.60 1.56 3.60 3.35
9 科隆 vs 法兰克福 欧洲投注初盘 33.18 25.20 41.62
欧洲投注火线 34.11 25.33 40.55
专科媒体倾向 12.5 43.75 43.75
新浪网友拜访 27.5 30 42.5
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.77 3.73 2.33 3.30 4.07 2.46 2.50 3.44 2.02
10 佛罗伦萨 vs 尤文 欧洲投注初盘 25.46 27.81 46.72
欧洲投注火线 24.89 28.16 46.94
专科媒体倾向 0 53.33 46.67
新浪网友拜访 15.4 25.6 59
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
3.79 3.35 2.01 4.10 3.53 2.12 3.40 3.10 1.86
11 那不勒斯 vs 亚特兰大 欧洲投注初盘 44.70 28.31 27.00
欧洲投注火线 42.11 29.57 28.32
专科媒体倾向 80 10 10
新浪网友拜访 52.8 25 22.2
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.24 3.19 3.33 2.38 3.39 3.55 2.08 3.00 2.95
12 巴萨 vs 毕尔巴鄂 欧洲投注初盘 65.96 19.43 14.61
欧洲投注火线 67.48 18.67 13.85
专科媒体倾向 100 0 0
新浪网友拜访 79.4 17.6 2.9
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.40 5.06 6.82 1.45 5.60 8.00 1.27 4.50 5.40
13 奥萨苏纳 vs 皇家社会 欧洲投注初盘 37.77 29.93 32.30
欧洲投注火线 34.58 30.96 34.46
专科媒体倾向 25 31.25 43.75
新浪网友拜访 28.9 31.6 39.5
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.73 3.05 2.74 2.98 3.23 2.90 2.41 2.85 2.55
14 比利亚 vs 马略卡 欧洲投注初盘 64.78 20.78 14.44
欧洲投注火线 66.39 19.97 13.64
专科媒体倾向 57.14 14.29 28.57
新浪网友拜访 81.8 15.2 3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.42 4.72 6.91 1.49 5.20 8.00 1.32 4.35 6.00

  



栏目分类
热点资讯